Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ:
2, 18, 22, 25, 34
ΤΖΟΚΕΡ: 17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΕΡΔΗ
5+1 – ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5 1 453.393,91
4+1 77 2.500,00
4 1.845 50,00
3+1 2.965 50,00
3 72.455 2,00
2+1 35.465 2,00
1+1 157.962 1,50
Πηγή
Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ:
2, 18, 22, 25, 34
ΤΖΟΚΕΡ: 17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΚΕΡΔΗ
5+1 – ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
5 1 453.393,91
4+1 77 2.500,00
4 1.845 50,00
3+1 2.965 50,00
3 72.455 2,00
2+1 35.465 2,00
1+1 157.962 1,50
Ετικέτεςκληρωση Τζοκερ