Τετάρτη , 12 Φεβρουάριος 2025

Πού αυξάνονται και πού μειώνονται οι αντικειμενικές σε όλη την Αττική

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών όλων των ακινήτων της χώρας.

Η απόφαση, η οποία υπογράφεται από την υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, προβλέπει αναπροσαρμογές στον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

Σημειώνεται ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ισχύσουν για φέτος μόνο όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, καθώς για τις υπόλοιπες φορολογίες -φόροι μεταβίβασης, δωρεές, γονικές παροχές, αγοροπωλησίες κ.λπ.- θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι παλαιές αντικειμενικές τιμές.

Αντίθετα, από την 1η Ιανουαρίου του 2019, οι νέες αντικειμενικές αξίες θα τεθούν κανονικά σε ισχύ, σε καθολικό επίπεδο και για όλες τις χρήσεις.

Σε αρκετές ακριβές ζώνες εντοπίζονται αυξήσεις ακόμη και άνω του 20%. Για παράδειγμα, η ακριβότερη μέχρι τώρα περιοχή στο Κολωνάκι, ήταν 7.000 ευρώ και τώρα πάει στα 8.450 ευρώ ενώ στο β’ διαμέρισμα, τα 8.500 ευρώ γίνονται 9.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη, οι τιμές ζώνης φτάνουν στα 5.450 ευρώ (στο Ημεροβίγλι) ή και στα 5.700 ευρώ (στην Οία) ενώ στην Μύκονο η υψηλότερη τιμή διαμορφώνεται στα 4.900 ευρώ.

Στο Περιστέρι, η φθηνότερη τιμή ζώνης ανεβαίνει από τα 750 στα 800 ευρώ. Συνολικά ανατιμώνται όλες οι ζώνες του Περιστερίου (συνολικά 17). Από αυτές, οι τέσσερις ανατιμώνται κατά 50 ευρώ και οι 13 κατά 100 ευρώ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην Μαλακάσα όπου η ανώτερη τιμή από 700 ευρώ το τετραγωνικό ανεβαίνει στα 900 ευρώ το τετραγωνικό, ακολουθεί το Πέραμα με αύξηση 25% με την κατώτερη τιμή ζώνης από 600 ευρώ το τετραγωνικό να αυξάνεται στα 750 ευρώ το τετραγωνικό και η Νέα Πέραμος με αύξηση 23% όπου η κατώτερη τιμή ζώνης από 650 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανέβηκε στα 800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στις λεγόμενες φθηνές περιοχές που καταγράφουν αύξηση περιλαμβάνονται η Κερατέα με αύξηση 20%, το Ιλιον, ο Βύρωνας, ο Ωρωπός, ο Ασπρόπυργος.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Παλαιά Τιμή Ζώνης
Νέα Τιμή Ζώνης
ΔΙΑΦΟΡΑ %
Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη Κατώτερη Ανώτερη
Δήμος
Αγίας Βαρβάρας 700 950 800 1,000 14 5
Αγίας Παρασκευή 1,200 1,700 1,250 1,800 4 6
Αγίου Δημητρίου 900 1,250 1,000 1,300 11 4
Αγίων Αναργύρων 900 950 950 1,000 6 5
Δήμος Αθηναίων
Διαμέρισμα 1ο 950 7,000 950 8,450 0 21
Διαμέρισμα 2ο 950 8,500 950 9,000 0 6
Διαμέρισμα 3ο 900 2,300 900 2,350 0 2
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ο 900 1,200 900 1,200 0 0
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ο 1,050 1,250 1,100 1,250 5 0
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6ο 900 1,550 900 1,500 0 -3
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 7ο 1,050 3,000 1,050 2,850 0 -5
ΑΙΓΑΛΕΩ 800 1,200 800 1,250 0 4
ΑΛΙΜΟΥ 1,250 2,400 1,300 2,500 4 4
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1,250 2,150 1,300 2,050 4 -5
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1,100 1,600 1,300 1,600 18 0
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1,250 1,700 1,400 1,800 12 6
ΒΥΡΩΝΑ 900 1,300 900 1,450 0 12
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 950 1,250 1,000 1,300 5 4
ΓΛΥΦΑΔΑ 1,250 4,600 1,400 4,450 12 -3
ΔΑΦΝΗΣ 950 1,100 1,000 1,150 5 5
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 1,700 4,550 1,900 3,850 12 -15
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1,250 2,800 1,400 2,800 12 0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1,200 1,450 1,250 1,450 4 0
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1,200 1,550 1,200 1,550 0 0
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,050 1,550 1,100 1,550 5 0
ΙΛΙΟΥ 750 900 850 1,000 13 11
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 900 1,650 950 1,650 6 0
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1,000 1,800 1,050 1,650 5 -8
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 750 850 800 950 7 12
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1,050 4,000 1,150 3,500 10 -13
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 1,100 1,300 1,150 1,350 5 4
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 1,250 1,650 1,300 1,700 4 3
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 900 1,100 950 1,150 6 5
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1,000 1,800 1,050 1,800 5 0
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1,150 3,450 1,400 2,950 22 -14
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 900 1,450 900 1,450 0 0
ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1,250 1,900 1,300 1,900 4 0
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 950 2,000 1,000 2,000 5 0
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 850 1,200 900 1,200 6 0
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΩΝΑΣ 900 1,050 950 1,050 6 0
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 1,450 2,300 1,450 2,300 0 0
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1,250 2,800 1,300 2,750 4 -2
ΠΑΠΑΓΟΥ 2,050 2,050 2,050 2,050 0 0
ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1,750 2,300 1,750 2,300 0 0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 750 1,100 800 1,150 7 5
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 900 1,100 950 1,150 6 5
ΠΕΥΚΗΣ 1,250 1,600 1,300 1,650 4 3
ΤΑΥΡΟΥ 800 950 800 1,000 0 5
ΥΜΗΤΤΟΥ 1,050 1,100 1,150 1,200 10 9
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 2,300 5,250 2,400 4,700 4 -10
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 850 1,250 850 1,300 0 4
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 1,200 2,250 1,250 2,200 4 -2
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1,200 1,800 1,250 1,800 4 0
ΨΥΧΙΚΟΥ 2,950 6,250 2,900 4,200 -2 -33
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 900 950 6
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 1,050 1,300 1,050 1,250 0 -4
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΟΥ 1,050 1,700 1,050 1,700 0 0
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 900 900 900 950 0 6
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 1,200 1,650 1,200 1,550 0 -6
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 700 1,100 750 1,150 7 5
ΑΥΛΩΝΟΣ 650 750 15
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ) 850 1,600 800 1,450 -6 -9
ΑΧΑΡΝΩΝ 700 1,250 700 1,250 0 0
ΒΑΡΗΣ 1,100 4,050 1,150 3,050 5 -25
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 650 650 0
ΒΟΥΛΑΣ 1,550 3,700 1,550 3,600 0 -3
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2,150 8,800 2,400 8,900 12 1
ΓΕΡΑΚΑ 1,050 1,250 1,100 1,300 5 4
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1,050 1,100 1,100 1,150 5 5
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 600 700 17
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 900 3,050 900 2,500 0 -18
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ 1,400 1,850 1,400 1,850 0 0
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 1,100 1,250 1,150 1,250 5 0
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ 750 1,250 750 1,200 0 -4
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 750 950 750 1,100 0 16
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ) 1,050 1,050 0
ΠΑΡΑΛΙΑ – ΛΑΓΟΝΗΣΙ 1,100 2,000 1,100 2,000 0 0
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ 700 900 750 950 7 6
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 750 1,150 900 1,350 20 17
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ 900 900 1,000 1,000 11 11
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 900 1,250 950 1,300 6 4
ΚΡΩΠΙΑΣ 900 1,100 950 1,100 6 0
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 1,050 2,150 1,050 2,050 0 -5
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΉΣ 650 1,400 700 1,400 8 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΘΟΡΙΚΟ 750 800 7
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΒΟ ΔΟΚΑΝΟ 750 750 0
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 600 700 750 900 25 29
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 800 900 850 950 6 6
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 1,100 1,450 950 1,550 -14 7
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 900 950 6
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 900 1,100 950 1,100 6 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΤΑΓΚΛΑ 900 900 0
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΒΡΑΥΡΩΝΑ 1,050 4,150 1,050 3,150 0 -24
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΟΠΟΥ 650 850 650 750 0 -12
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 900 1,650 900 1,600 0 -3
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ 800 1,250 800 1,150 0 -8
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 900 1,200 900 1,200 0 0
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ 1,100 1,650 1,100 1,600 0 -3
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1,050 1,400 1,200 1,450 14 4
ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ 1,900 1,900 0
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 950 1,700 1,000 1,650 5 -3
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 800 800 0
ΡΑΦΗΝΑΣ 1,250 2,050 1,250 1,950 0 -5
ΡΟΔΟΠΟΛΗ 1,000 1,650 1,100 1,650 10 0
ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 1,250 2,400 1,350 2,300 8 -4
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 900 1,100 900 1,100 0 0
ΣΤΑΜΑΤΑΣ 1,250 1,550 1,300 1,550 4 0
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 600 700 17
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ 650 750 15
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 600 750 600 700 0 -7
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 650 750 700 850 8 13
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΙΛΙΩΝ) 800 800 0
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ) 800 800 0
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ) 700 950 700 950 0 0
ΒΙΛΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ) 750 900 750 900 0 0
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 650 900 700 950 8 6
ΕΡΥΘΡΩΝ 600 600 600 600 0 0
ΖΕΦΥΡΙΟΥ 600 650 650 650 8 0
ΜΑΓΟΥΛΑ 700 900 750 900 7 0
ΜΑΝΔΡΑΣ 650 900 600 900 -8 0
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ) 600 1,000 600 1,000 0 0
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΙΝΕΤΤΑ) 750 1,050 800 1,100 7 5
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟ ΜΕΛΙ) 600 650 8
ΜΕΓΑΡΕΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΧΗ) 650 800 700 850 8 6
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 650 850 800 950 23 12
ΟΙΝΟΗΣ 650 700 8
ΦΥΛΗΣ 750 800 7
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 700 1,150 750 1,100 7 -4
ΑΙΓΙΝΑΣ 900 1,700 900 1,700 0 0
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ) 650 750 700 800 8 7
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕΛΗΝΙΩΝ) 550 750 600 800 9 7
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 700 900 750 950 7 6
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 700 900 800 950 14 6
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 850 1,200 900 1,200 6 0
ΜΕΘΑΝΩΝ 800 850 850 900 6 6
ΝΙΚΑΙΑΣ 800 1,200 850 1,200 6 0
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 900 3,200 950 2,800 6 -13
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 600 750 750 900 25 20
ΠΟΡΟΥ 850 1,250 900 1,300 6 4
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ) 700 800 700 800 0 0
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΚΗΣ ΒΙΓΛΑΣ) 600 650 600 650 0 0
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ) 650 1,050 650 1,050 0 0
ΣΠΕΤΣΩΝ 950 4,400 1,000 4,450 5 1
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ 900 900 900 900 0 0
ΥΔΡΑΣ 1,200 4,200 1,250 4,200 4 0

localStorage.clear();


Πηγή