Τρεις μήνες προθεσμία για να «σώσουν» τα ακίνητά τους και να μην περάσουν αυτά στην ιδιοκτησία του Δημοσίου έχουν οι ιδιοκτήτες που δεν τα δήλωσαν στο Κτηματολόγιο, για οποιοδήποτε λόγο ή τα δήλωσαν με σοβαρά σφάλματα
Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν αγωγή σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, προκειμένου να αναγνωρισθεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα και να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση.
Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών μηνών η προθεσμία οριστικοποίησης τω αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες λήγει εντός του 2018. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία καθώς λόγω της πρόσφατης κατάργησης της εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» και μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της στο νεοσυσταθέντα φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», προκλήθηκε προσωρινή αδυναμία ανταπόκρισης της Διοίκησης στη χορήγηση των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων, τόσο προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου, όσο και προς τους ιδιώτες, για την άσκηση αγωγών προς διόρθωση των αρχικών εγγραφών.
Η τρίμηνη παράταση αφορά τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» που βρίσκονται σε 111 πόλεις και περιοχές της χώρας όπου συμπληρώνονται 14 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των πρώτων κτηματολογικών γραφείων, προθεσμία στην οποία χάνεται κανονικά οριστικά η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής και συνεπώς και το ίδιο το ακίνητο. Μετά την παρέλευσή της προθεσμίας των 14 ετών, «κλειδώνουν» οι αρχικές εγγραφές των «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακινήτων των οποίων η κυριότητα περιέρχεται στο Δημόσιο.
Μεταξύ των 111 περιοχών είναι η Νέα Σμύρνη, Ν. Ψυχικό, Βριλήσσια, Μελίσσια, Γέρακας, Ρέντης, Ελευσίνα και Νέα Πέραμος.
Μονόδρομος για να μην χάσουν τα ακίνητά τους όσοι δεν τα δήλωσαν είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη, καθώς απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
Η παράταση των τριών μηνών για την άσκηση αγωγής αφορά ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» που βρίσκονται στις εξής περιοχές:
TA 111 KTHMAΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 14ΕΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018 | ||
ΝΟΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡ. |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ | 19/2/2018 |
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 3/11/2018 | |
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ | 30/1/2018 | |
ΓΕΡΑΚΑ | 17/9/2018 | |
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 23/4/2018 | |
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 10/11/2018 | |
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ | 22/12/2018 | |
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 14/5/2018 | |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 11/2/2018 |
ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 6/4/2018 | |
ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 19/5/2018 | |
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 13/11/2017 | |
ΘΕΡΜΗΣ | 6/12/2018 | |
ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | 30/4/2018 | |
ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ | 16/8/2018 | |
ΠΕΡΑΙΑΣ | 23/11/2018 | |
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 16/9/2018 |
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 22/12/2018 | |
ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ | 10/11/2018 | |
ΣΤΑΜΝΑΣ | 9/12/2018 | |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | 15/11/2018 |
ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ | 24/9/2018 | |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΑΣΤΡΟΥΣ | 15/9/2017 |
ΔΟΛΙΑΝΩΝ | 17/9/2018 | |
ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ | 23/3/2018 | |
ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ | 29/10/2017 | |
ΑΡΤΑΣ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 17/12/2017 |
ΑΧΑΙΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 30/3/2018 |
ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 6/10/2017 |
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 6/10/2017 | |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΠΑΤΜΟΥ | 20/5/2018 |
ΕΒΡΟΥ | ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10/5/2018 |
ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 16/7/2018 | |
ΕΥΒΟΙΑΣ | ΜΥΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 22/12/2018 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΡΓΑΣΙΟΥ | 30/4/2018 |
ΗΛΕΙΑΣ | ΑΡΕΤΗΣ | 22/1/2018 |
ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 15/9/2018 | |
ΜΑΝΩΛΑΔΟΣ | 15/7/2018 | |
ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑΔΟΣ | 20/5/2018 | |
ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 20/10/2017 |
ΒΕΡΓΙΝΗΣ | 22/3/2018 | |
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ | 17/9/2018 | |
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9/2/2018 | |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 9/8/2018 |
ΠΛΑΙΣΙΟΥ | 19/1/2018 | |
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 17/11/2017 |
ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 17/5/2018 | |
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 6/12/2018 | |
ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΒΡΑΜΥΛΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | 9/8/2018 |
ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | 10/12/2017 | |
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | 15/10/2018 | |
ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | 3/5/2018 | |
ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | 2/2/2018 | |
ΞΕΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | 17/5/2018 | |
ΠΗΓΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ | 22/12/2017 | |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 9/8/2018 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 22/12/2018 |
ΔΑΥΓΑΤΩΝ | 30/4/2018 | |
ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1/4/2018 | |
ΘΗΝΑΙΑΣ | 15/7/2018 | |
ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ | 10/8/2018 | |
ΦΑΡΣΩΝ | 10/8/2018 | |
ΚΟΥΒΑΛΑΤΩΝ | 12/5/2018 | |
ΣΟΥΛΛΑΡΩΝ | 25/5/2018 | |
ΚΙΛΚΙΣ | ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 7/4/2018 |
ΜΕΣΙΑΣ | 10/12/2017 | |
ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ | 3/11/2018 | |
ΡΥΖΙΩΝ | 28/5/2018 | |
ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ | 24/9/2018 | |
ΑΣΠΡΟΥ | 2/2/2018 | |
ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ | 1/8/2017 | |
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 1/8/2017 | |
ΚΟΖΑΝΗΣ | ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 15/7/2018 |
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ | 2/1/2018 | |
ΠΕΡΔΙΚΚΑ | 30/4/2018 | |
ΦΙΛΩΤΑ | 11/8/2018 | |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΣΙΦΝΟΥ | 19/10/2018 |
ΑΡΤΕΜΩΝΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | 19/10/2018 | |
ΓΑΛΗΣΣΑ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ | 9/12/2018 | |
ΠΑΓΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ | 10/11/2018 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ | 30/11/2018 | |
ΦΟΙΝΙΚΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ | 6/12/2018 | |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΛΑΓΙΟΥ ΚΡΟΚΕΩΝ | 1/4/2018 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 11/8/2018 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 15/12/2018 | |
ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 28/1/2018 | |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 22/12/2018 |
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ | 16/9/2018 | |
ΑΠΟΛΠΑΙΝΗΣ | 18/5/2018 | |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | 21/9/2018 | |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 30/11/2018 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 9/12/2018 |
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10/12/2017 | |
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10/5/2018 | |
ΛΑΙΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 10/12/2017 | |
ΞΑΝΘΗΣ | ΑΒΑΤΟΥ | 6/11/2017 |
ΕΡΑΣΜΙΟΥ | 8/12/2017 | |
ΜΑΓΓΑΝΩΝ | 5/5/2018 | |
ΠΙΕΡΙΑΣ | ΜΕΘΩΝΗΣ | 8/12/2017 |
ΝΕΑΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ | 15/7/2018 | |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ | 10/11/2018 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 19/11/2017 |
ΜΕΣΗΣ (ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ)* | 28/1/2018 | |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 9/1/2018 |
ΓΛΙΝΟΥ | 3/11/2017 | |
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ | 2/1/2018 | |
ΣΕΡΒΩΤΩΝ | 30/1/2018 | |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 22/9/2017 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΒΑΛΤΟΝΕΡΩΝ | 15/3/2018 |
ΛΕΒΑΙΑΣ | 21/9/2018 | |
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1/4/2018 |
localStorage.clear();
Πηγή