Τετάρτη , 25 Δεκέμβριος 2024

Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Αύξηση των εισφορών σε 1,4 εκατ. ασφαλισμένους περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τα 140 «βαριά» προαπαιτούμενα που οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να νομοθετήσει εντός των επόμενων ημερών.

Μάλιστα, το κείμενο συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών ορίζει ότι η έκπτωση της τάξης του 15% επί της νέας, διευρυμένης βάσης υπολογισμού των εισφορών, θα ισχύσει μόνο για το 2018. Από το 2019 και μετά, «καμία μείωση δεν θα υπάρχει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των εισφορών παραδέχθηκε εμμέσως, χθες, και η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου, σημειώνοντας ότι η όποια παραμετρική αλλαγή θα αφορά το 2018, αλλά συγχρόνως θα εφαρμόζεται συνολική έκπτωση 15% στη βάση του υπολογισμού με αποτέλεσμα οι εισφορές να βρίσκονται στα ίδια επίπεδα

Το νέο καπέλο στις εισφορές 1,4 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών μπορεί να φτάσει ακόμη και το 28% ενώ στα υψηλότερα εισοδήματα η επιβάρυνση θα κυμαίνεται από 110 ως και 170 ευρώ μηνιαίως. Η αύξηση θα αγγίξει ακόμα και τους ασφαλισμένους που δηλώνουν εισόδημα 6.000 ευρώ οι οποίοι θα πληρώσουν επιπλέον 270 ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με την κοινότητα λογιστών taxheaven.gr, ο νέος τρόπος δεν επιβαρύνει καθόλου τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους άλλους αυτοαπασχολούμενους που έχουν κέρδη άνω των 85.000 ευρώ λόγω του ότι υπερβαίνουν ήδη το ανώτατο όριο.

Όμως, το νέο σύστημα που αλλάζει τη βάση υπολογισμού των εισφορών θα επιφέρει επιβαρύνσεις στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αφορούν σε ασφαλισμένους με μεσαία, αλλά και χαμηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, από το 2019 και μετά οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές σε σύγκριση με τον ισχύοντα τρόπο υπολογισμού κυμαίνονται από 4,66% έως και 27,95%, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η αύξηση είναι άνω του 25%.

Οι επιβαρύνσεις για το το 2018 —έτος το οποίο θα ισχύσει η μεταβατική περίοδος της έκπτωσης 15% στη βάση υπολογισμού των εισφορών— είναι μικρότερες (από 4,88% έως 13,94%).

Οι εισφορές του 2018

Υφιστάμενο σύστημα υπολογισμού εισφορών Νέο σύστημα υπολογισμού εισφορών
2018 2018
Κέρδη προς εισφορών Κέρδη μετά την αφαίρεση εισφορών του 2016 (βάση υπολογισμού εισφορών)** Ασφαλιστ. εισφορές Κέρδη προς εισφορών βάση υπολογισμού εισφορών (μείωση κατά 15%) Ασφαλιστ. εισφορές Διαφορά ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα
5.000,00 3.104,65 1.895,35 5.000,00 4.250,00 1.895,35 0,00%
10.000,00 8.104,65 2.184,20 10.000,00 8.500,00 2.290,75 4,88%
15.000,00 12.042,09 3.245,34 15.000,00 12.750,00 3.436,13 5,88%
20.000,00 15.694,59 4.229,69 20.000,00 17.000,00 4.581,50 8,32%
25.000,00 19.347,09 5.214,04 25.000,00 21.250,00 5.726,88 9,84%
30.000,00 22.999,59 6.198,39 30.000,00 25.500,00 6.872,25 10,87%
35.000,00 26.652,09 7.182,74 35.000,00 29.750,00 8.017,63 11,62%
40.000,00 30.304,59 8.167,09 40.000,00 34.000,00 9.163,00 12,19%
45.000,00 33.957,09 9.151,43 45.000,00 38.250,00 10.308,38 12,64%
50.000,00 37.609,59 10.135,78 50.000,00 42.500,00 11.453,75 13,00%
55.000,00 41.262,09 11.120,13 55.000,00 46.750,00 12.599,13 13,30%
60.000,00 44.914,59 12.104,48 60.000,00 51.000,00 13.744,50 13,55%
65.000,00 48.567,09 13.088,83 65.000,00 55.250,00 14.889,88 13,76%
70.000,00 52.219,59 14.073,18 70.000,00 59.500,00 16.035,25 13,94%
75.000,00 56.046,10 15.104,42 75.000,00 63.750,00 17.180,63 13,75%
80.000,00 61.046,10 16.451,92 80.000,00 68.000,00 18.326,00 11,39%
85.000,00 66.046,10 17.799,42 85.000,00 72.250,00 18.953,90 6,49%
90.000,00 71.046,10 18.953,90 90.000,00 76.500,00 18.953,90 0,00%
95.000,00 76.046,10 18.953,90 95.000,00 80.750,00 18.953,90 0,00%
100.000,00 81.046,10 18.953,90 100.000,00 85.000,00 18.953,90 0,00%
105.000,00 86.046,10 18.953,90 105.000,00 89.250,00 18.953,90 0,00%
110.000,00 91.046,10 18.953,90 110.000,00 93.500,00 18.953,90 0,00%
115.000,00 96.046,10 18.953,90 115.000,00 97.750,00 18.953,90 0,00%
120.000,00 101.046,10 18.953,90 120.000,00 102.000,00 18.953,90 0,00%
125.000,00 106.046,10 18.953,90 125.000,00 106.250,00 18.953,90 0,00%
130.000,00 111.046,10 18.953,90 130.000,00 110.500,00 18.953,90 0,00%
135.000,00 116.046,10 18.953,90 135.000,00 114.750,00 18.953,90 0,00%
140.000,00 121.046,10 18.953,90 140.000,00 119.000,00 18.953,90 0,00%
145.000,00 126.046,10 18.953,90 145.000,00 123.250,00 18.953,90 0,00%
150.000,00 131.046,10 18.953,90 150.000,00 127.500,00 18.953,90 0,00%

Οι εισφορές του 2019

Υφιστάμενο σύστημα υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Νέο σύστημα  υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών
2019 2019
Κέρδη προς εισφορών Κέρδη μετά την αφαίρεση εισφορών του 2016 (βάση υπολογισμού εισφορών) Ασφαλιστ. εισφορές Κέρδη προς εισφορών Βάση υπολογισμού εισφορών Ασφαλιστ. εισφορές Διαφορά ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα
5.000,00 3.104,65 1.895,35 5.000,00 5.000,00 1.895,35 0,00%
10.000,00 7.815,80 2.106,36 10.000,00 10.000,00 2.695,00 27,95%
15.000,00 11.754,66 3.167,88 15.000,00 15.000,00 4.042,50 27,61%
20.000,00 15.770,31 4.250,10 20.000,00 20.000,00 5.390,00 26,82%
25.000,00 19.785,96 5.332,32 25.000,00 25.000,00 6.737,50 26,35%
30.000,00 23.801,61 6.414,53 30.000,00 30.000,00 8.085,00 26,04%
35.000,00 27.817,26 7.496,75 35.000,00 35.000,00 9.432,50 25,82%
40.000,00 31.832,91 8.578,97 40.000,00 40.000,00 10.780,00 25,66%
45.000,00 35.848,57 9.661,19 45.000,00 45.000,00 12.127,50 25,53%
50.000,00 39.864,22 10.743,41 50.000,00 50.000,00 13.475,00 25,43%
55.000,00 43.879,87 11.825,62 55.000,00 55.000,00 14.822,50 25,34%
60.000,00 47.895,52 12.907,84 60.000,00 60.000,00 16.170,00 25,27%
65.000,00 51.911,17 13.990,06 65.000,00 65.000,00 17.517,50 25,21%
70.000,00 55.926,82 15.072,28 70.000,00 70.000,00 18.865,00 25,16%
75.000,00 59.895,58 16.141,86 75.000,00 75.000,00 18.953,90 17,42%
80.000,00 63.548,08 17.126,21 80.000,00 80.000,00 18.953,90 10,67%
85.000,00 67.200,58 18.110,56 85.000,00 85.000,00 18.953,90 4,66%
90.000,00 71.046,10 18.953,90 90.000,00 90.000,00 18.953,90 0,00%
95.000,00 76.046,10 18.953,90 95.000,00 95.000,00 18.953,90 0,00%
100.000,00 81.046,10 18.953,90 100.000,00 100.000,00 18.953,90 0,00%
105.000,00 86.046,10 18.953,90 105.000,00 105.000,00 18.953,90 0,00%
110.000,00 91.046,10 18.953,90 110.000,00 110.000,00 18.953,90 0,00%
115.000,00 96.046,10 18.953,90 115.000,00 115.000,00 18.953,90 0,00%
120.000,00 101.046,10 18.953,90 120.000,00 120.000,00 18.953,90 0,00%
125.000,00 106.046,10 18.953,90 125.000,00 125.000,00 18.953,90 0,00%
130.000,00 111.046,10 18.953,90 130.000,00 130.000,00 18.953,90 0,00%
135.000,00 116.046,10 18.953,90 135.000,00 135.000,00 18.953,90 0,00%
140.000,00 121.046,10 18.953,90 140.000,00 140.000,00 18.953,90 0,00%
145.000,00 126.046,10 18.953,90 145.000,00 145.000,00 18.953,90 0,00%
150.000,00 131.046,10 18.953,90 150.000,00 150.000,00 18.953,90 0,00%

Συνολική επιβάρυνση καθώς και συνολικό ποσοστό που αποδίδεται στο κράτος από εισφορές και φόρους

Κέρδη προ εισφορών Σύνολο επιβαρύνσεων (εισφορές φόροι) Ποσοστό επι των κερδών (προ εισφορών)  που αποδίδεται στο δημόσιο Κέρδη προ εισφορών Σύνολο επιβαρύνσεων (εισφορές φόροι) Ποσοστό επι των κερδών προ εισφορών που αποδίδεται στο δημόσιο
2018 2019
5,000.00 3,228.37 64.57% 5,000.00 3,228.37 64.57%
10,000.00 4,636.79 46.37% 10,000.00 4,952.10 49.52%
15,000.00 6,630.18 44.20% 15,000.00 7,103.15 47.35%
20,000.00 8,698.78 43.49% 20,000.00 9,311.62 46.56%
25,000.00 10,776.98 43.11% 25,000.00 11,543.03 46.17%
30,000.00 13,161.69 43.87% 30,000.00 13,962.10 46.54%
35,000.00 15,617.64 44.62% 35,000.00 16,551.46 47.29%
40,000.00 18,153.10 45.38% 40,000.00 19,140.80 47.85%
45,000.00 20,975.24 46.61% 45,000.00 22,003.04 48.90%
50,000.00 23,797.37 47.59% 50,000.00 24,939.38 49.88%
55,000.00 26,835.59 48.79% 55,000.00 27,891.69 50.71%
60,000.00 30,004.64 50.01% 60,000.00 31,156.75 51.93%
65,000.00 33,173.70 51.04% 65,000.00 34,421.82 52.96%
70,000.00 36,342.75 51.92% 70,000.00 37,686.88 53.84%
75,000.00 39,511.80 52.68% 75,000.00 40,354.11 53.81%
80,000.00 42,680.85 53.35% 80,000.00 42,979.11 53.72%
85,000.00 45,619.80 53.67% 85,000.00 45,619.80 53.67%
90,000.00 48,319.80 53.69% 90,000.00 48,319.80 53.69%
95,000.00 51,019.80 53.71% 95,000.00 51,019.80 53.71%
100,000.00 53,719.80 53.72% 100,000.00 53,719.80 53.72%
105,000.00 56,419.80 53.73% 105,000.00 56,419.80 53.73%
110,000.00 59,119.80 53.75% 110,000.00 59,119.80 53.75%
115,000.00 61,819.80 53.76% 115,000.00 61,819.80 53.76%
120,000.00 64,519.80 53.77% 120,000.00 64,519.80 53.77%
125,000.00 67,219.80 53.78% 125,000.00 67,219.80 53.78%
130,000.00 69,919.80 53.78% 130,000.00 69,919.80 53.78%
135,000.00 72,619.80 53.79% 135,000.00 72,619.80 53.79%
140,000.00 75,319.80 53.80% 140,000.00 75,319.80 53.80%
145,000.00 78,019.80 53.81% 145,000.00 78,019.80 53.81%
150,000.00 80,719.80 53.81% 150,000.00 80,719.80 53.81%

Πηγή