Η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) κατέγραψε τα 10 σημαντικότερα ρεκόρ ποδοσφαίρου τη χρονιά 2022.
Από τα πιο πολλά χατ τρικ του Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έως τα περισσότερα παιχνίδια του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ, αυτά είναι τα 10 πιο σημαντικά ρεκόρ που σημειώθηκαν από παίκτες, προπονητές και ομάδες το 2022.
Τα 10 σημαντικότερα ποδοσφαιρικά ρεκόρ του 2022
- Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ 20/02/2022 | Χατ-τρικ στα περισσότερα πρωταθλήματα: 4
- Κριστιάνο Ρονάλντο 12/03/2022 | Τα περισσότερα γκολ σε σύλλογο: 692
- Λόβρο Ζβόναρεκ 24/04/2022 | Νεότερος αρχηγός: 16ετ./351ημ.
- Κάρλο Αντσελότι 30/04/2022 | Προπονητής με τους περισσότερους Big-5 τίτλους: 5
- Aτλέτικο Μινέιρο 20/05/2022 | Αήττητο σερί στo Copa Libertadores: 18
- Κάρλο Αντσελότι 28/05/2022 | Προπονητής με τους περισσότερους τίτλους UCL: 4
- Παλμέιρας 07/07/2022 | Οι περισσότερες σερί νίκες στο Libertadores: 9
- Τζέιμς Ταβερνιέ 01/11/2022 | Αμυντικός με τα περισσότερα αυτογκόλ: 9
- Κριστιάνο Ρονάλντο 24/11/2022 | Περισσότερα Μουντιάλ με γκολ: 5
- Λιονέλ Μέσι 18/12/2022 | Περισσότερα παιχνίδια σε Μουντιάλ: 26
Πηγή